Asunto | Resultado | % |
|---|---|---|
| Mejora calidad de vida a minusválidos | Aumentar | 54% |
| Seguridad: Policía y Protección civil | Aumentar | 48% |
| Centros educativos municipales (Escuelas Infantiles) | Aumentar | 48% |
| Administración electrónica de gran calidad | Aumentar | 35% |
| Cubrir y climatizar piscina municipal | Aumentar | 34% |
| Ambulancia municipal 24 horas | Aumentar | 33% |
| Actividades deportivas | Aumentar | 33% |
| Servicios de Biblioteca, Escuela de Música y Cine municipal | Aumentar | 29% |
| Mantenimiento edificios municipales | Aumentar | 24% |
| Equipos wifi para internet gratuito | Aumentar | 17% |
| Subvencionar actividades extraescolares, campamentos... | Aumentar | 13% |
| Actividades de la 3º edad | Aumentar | 12% |
| Nº de personal municipal para atención al público | Aumentar | 11% |
| Horario de apertura del punto limpio municipal | Aumentar | 10% |
| Nuevo Punto Joven en casco urbano | Aumentar | 6% |
| Cursos municipales: pintura, restauración de muebles... | Aumentar | 5% |
| Nº de personal para disciplina urbanística | Aumentar | 4% |
| Subvenciones a asociaciones culturales y deportivas | Reducir | 1% |
| Actividades divulgativas Concejalía de la Mujer | Reducir | 10% |
| Nueva Granja Escuela en Belvis | Reducir | 14% |
| Información y comunicación ciudadana | Reducir | 15% |
| Nº de personal municipal para gestión interna | Reducir | 21% |
| Carrozas y animaciones en Carnavales y Navidades | Reducir | 43% |
| Fiestas locales: fuegos, actuaciones, toros, etc. | Reducir | 47% |
| Sueldo de altos cargos | Reducir | 89% |
20 febrero 2010
Tabla ensayo
Tabla de resultados
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)





No hay comentarios:
Publicar un comentario